- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Сертификации
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
ICB-65P
заявка
Промышленность, Школа, Больница, лаборатория
Индивидуальные
Индивидуальные
сертификация
CE, ISO
Состав
рабочий стол
материал
Нержавеющая сталь
Тип
инкубатор
режим циркуляции
циркуляция воздуха
температура
rt+5~70 градусов
колебания температуры
плюс или минус 0.5
таймер(мин)
0–9999 мин (с функцией ожидания синхронизации)
мощность
220 в перем. тока, 50 гц
разрешение температуры
0.1 градусов
Транспортная Упаковка
стандартный деревянный пакет
Характеристики
65 L
Торговая Марка
свитек
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8419899090
Производственная Мощность
100 единиц/месяцев
Описание Товара

Характеристики модели:
-
Высокоточный цифровой независимый ограничитель температуры.
-
Стандартные лампы, УФ-лампы, вентилятор циркуляции воздуха.
-
При открытии дверцы УФ-лампа автоматически выключается.
Модель
ICB-45P | ICB-65P | ICB-125P | ICB-210P | ||
Емкость (л) | 45 | 65 | 125 | 210 | |
Режим циркуляции | Циркуляция воздуха | ||||
Размер (ШxГxВ) | Внутренний (мм) | 350 x 350 x 350 | 400x350x450 | 500x450x550 | 600x580x600 |
Наружный (мм) | 525x480x620 | 575 x 480x720 | 675x580x820 | 775x710x870 | |
Температура | Диапазон (°C) | RT+5 ~ 70 | |||
Флуктуация (°C) | ±0.5 | ||||
Разрешение (°C) | 0.1 | ||||
Однородность (°C) | ±0.8 | ||||
Датчик | PT100 | ||||
Контроллер | PID Intelligent (Интеллектуальный P | ||||
Дисплей | ЖК-дисплей высокого уровня | ||||
Таймер(мин) | 0~9999 (с функцией ожидания синхронизации) | ||||
Материалов | Внутренние | Зеркало из нержавеющей стали | |||
Внешние | Наружная поверхность холодной прокатки из стали с электростатическим распылением | ||||
Полки (стандартные / макс. ) | 2 / 7 | 2/10 | 2 / 13 | 2 / 14 | |
Выпускное отверстие | Стандартная Φ35mm верхняя часть с функцией измерительного отверстия | ||||
Защитное устройство | Видимый и звуковой сигнал превышения температуры , цифровой независимый ограничитель температуры | ||||
Электричество | Напряжение/частота | 220 в перем. Тока, 50 Гц | |||
Потребление (Вт) | 350 | 450 | 600 | 700 | |
Н.У./Г.В. (кг) | 27/40 | 32/45 | 45/60 | 55/70 | |
Транспортировочный размер (ШxГxВ) (мм) | 605x572x795 | 655x572x885 | 755x672x990 | 855x802x1040 | |
Дополнительно | Запасная полка, U-Disk, принтер, устройство записи данных, пульт дистанционного управления |
